.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Balancete Financeiro | 2024 | Balancete Financeiro | Novembro | 30/11/2024 | Detalhes |
Folha de Pagamento - 10/2024 | 2024 | Não especificado | Outubro | 31/10/2024 | Detalhes |
Balancete Financeiro | 2024 | Balancete Financeiro | Outubro | 31/10/2024 | Detalhes |
Folha de Pagamento - 09/2024 | 2024 | Não especificado | Setembro | 30/09/2024 | Detalhes |
Balancete Financeiro | 2024 | Balancete Financeiro | Setembro | 30/09/2024 | Detalhes |
Folha de Pagamento - 08/2024 | 2024 | Não especificado | Agosto | 31/08/2024 | Detalhes |
Balancete Financeiro | 2024 | Balancete Financeiro | Agosto | 30/08/2024 | Detalhes |
Folha de Pagamento - 07/2024 | 2024 | Não especificado | Julho | 31/07/2024 | Detalhes |
Balancete Financeiro | 2024 | Balancete Financeiro | Julho | 31/07/2024 | Detalhes |
Folha de Pagamento - 06/2024 | 2024 | Não especificado | Junho | 30/06/2024 | Detalhes |
Balancete Financeiro | 2024 | Balancete Financeiro | Junho | 30/06/2024 | Detalhes |
Folha de Pagamento - 05/2024 | 2024 | Não especificado | Maio | 31/05/2024 | Detalhes |
Balancete Financeiro | 2024 | Balancete Financeiro | Maio | 31/05/2024 | Detalhes |
Balancete Financeiro | 2024 | Balancete Financeiro | Abril | 30/04/2024 | Detalhes |
Folha de Pagamento - 04/2024 | 2024 | Não especificado | Abril | 30/04/2024 | Detalhes |
Folha de Pagamento - 03/2024 | 2024 | Não especificado | Março | 31/03/2024 | Detalhes |
Balancete Financeiro | 2024 | Balancete Financeiro | Março | 31/03/2024 | Detalhes |
Folha de Pagamento - 02/2024 | 2024 | Não especificado | Fevereiro | 29/02/2024 | Detalhes |
Balancete Financeiro | 2024 | Balancete Financeiro | Fevereiro | 29/02/2024 | Detalhes |
Folha de Pagamento - 01/2024 | 2024 | Não especificado | Janeiro | 31/01/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.